ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
Información: Nancy rodríguez | email: nmrodrig@espol.edu.ec | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo unitario por muestra | método | tiempo de entrega | ||||
1 muestra | 2 muestras | 3 muestras | 4 muestras | 5 muestras | |||||
1 | MIC-001 | A. BACTERIAS TOTALES Y VIBRIOS | $ 30.00 | $ 24.00 | $ 22.00 | $ 21.00 | $ 20.00 | AGAR MARINO-AGAR TCBS | 2 días |
2 | MIC-002 | BACTERIAS TOTALES | $ 20.00 | $ 16.00 | $ 14.00 | $ 13.00 | $ 13.00 | ||
3 | MIC-003 | A. VIBRIOS TOTALES | $ 20.00 | $ 16.00 | $ 14.00 | $ 13.00 | $ 13.00 | ||
4 | MIC-004 | A. AEROMONAS Y PSEUDOMONAS | $ 28.00 | $ 22.00 | $ 20.00 | $ 19.00 | $ 19.00 | AGAR GSP | 2 días |
5 | MIC-005 | A. PSEUDOMONAS | $ 24.00 | $ 18.00 | $ 16.00 | $ 15.00 | $ 15.00 | ||
6 | MIC-006 | A. HONGOS Y LEVADURAS | $ 37.00 | $ 25.00 | $ 22.00 | $ 20.00 | $ 19.00 | ||
7 | MIC-007 | A. QUORUM SENSING (2 BACTERIAS) | $ 300.00 | $ 230.00 | $ 205.00 | $ 195.00 | $ 180.00 | 21 días | |
8 | MIC-008 | A. ANTIBIOGRAMA | $ 35.00 | $ 30.00 | $ 27.00 | $ 25.00 | $ 24.00 | 15 días | |
9 | MIC-009 | CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA (MIC) | $ 40.00 | $ 35.00 | $ 33.00 | $ 31.00 | $ 30.00 | 15 días | |
10 | MIC-010 | IDENTIFICACION BIOQUIMICA API 20NE | $ 58.00 | $ 54.00 | $ 52.00 | $ 51.00 | $ 51.00 | 15 días | |
11 | MIC-011 | IDENTIFICACION BIOQUIMICA API 20E | $ 50.00 | $ 46.00 | $ 44.00 | $ 43.00 | $ 43.00 | 15 días |
ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICOS
# | N° Camarones/Larvas (1 muestra) | Detalle del Análisis | costo por muestra | método | tiempo de entrega | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 muestras | +5 muestras | |||||
1 | 20 larvas | HISTOLOGÍA | $ 70.00 | $ 60.00 | Fijación/Tinción | 1 semana |
2 | 5 Camarones de 4 gramos | HISTOLOGÍA | $ 87.00 | $ 80.00 | Fijación/Tinción | 1 semana |
3 | 5 Camarones de 12 gramos | HISTOLOGÍA | $ 98.00 | $ 90.00 | Fijación/Tinción | 1 semana |
4 | 5 Camarones reproductores | HISTOLOGÍA | $ 160.00 | $ 130.00 | Fijación/Tinción | 1 semana |
ANÁLISIS PLANCTON
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo unitario por muestra | método | tiempo de entrega | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 muestras | +4 muestras | |||||
1 | AAB-001 | Cualitativo MACROBENTOS | $ 12.00 | $ 10.00 | Observación Microscópica | |
2 | AAB-002 | Cuantitativo MACROBENTOS | $ 16.00 | $ 14.00 | Observación Microscópica | |
3 | AAB-003 | Cualitativo MEIOBENTOS | $ 17.00 | $ 15.00 | Observación Microscópica | |
4 | AAB-004 | Cuantitativo MEIOBENTOS | $ 22.00 | $ 20.00 | Observación Microscópica |
ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo unitario por muestra | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 muestra | 2 muestras | 3 - 9 muestras | +10 muestras | |||
1 | BMO-001 | PCR para WSSV (virus del síndrome de la mancha blanca) | $ 22.00 | $ 13.00 | $ 10.00 | $ 5.00 |
2 | BMO-002 | PCR para IHHNV (Virus de la necrosis infecciosa hipodérmica y hematopoyética) | $ 22.00 | $ 13.00 | $ 10.00 | $ 5.00 |
3 | BMO-003 | PCR para AHPND-EMS | $ 30.00 | $ 17.00 | $ 13.00 | $ 8.00 |
4 | BMO-004 | PCR para TSV (Virus del síndrome de Taura) | $ 28.00 | $ 18.00 | $ 16.00 | $ 10.00 |
5 | BMO-005 | PCR para YHV (Virus de la cabeza amarilla) | $ 28.00 | $ 18.00 | $ 16.00 | $ 10.00 |
6 | BMO-006 | PCR para EHP | $ 22.00 | $ 13.00 | $ 10.00 | $ 5.00 |
7 | BMO-007 | Combo de muestras WSSV+IHHNV+AHPND+EHP (solamente a partir de 10 muestras) | - | - | - | $ 20.00 |
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo unitario | tiempo de entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 muestras | 6 - 10 muestras | 11 - 20 muestras | ||||
1 | CAA-001 | Alcalinidad | $ 8.00 | $ 6.00 | $ 5.00 | 3 días |
2 | CAA-002 | Amonio / Nitrogeno Amoniacal Total | $ 10.00 | $ 8.00 | $ 7.00 | 3 días |
3 | CAA-003 | Clorofila A | $ 10.00 | $ 8.00 | $ 7.00 | 6 días |
4 | CAA-004 | Demanda Bioquímica de Oxigeno - DBO | $ 12.00 | $ 10.00 | $ 9.00 | 6 días |
5 | CAA-005 | Demanda Química de Oxigeno - DQO | $ 15.00 | $ 13.00 | $ 12.00 | 4 días |
6 | CAA-006 | Dureza-Calcio | $ 8.00 | $ 6.00 | $ 5.00 | 4 días |
7 | CAA-007 | Fosfato / Fosforo - Reactivo / Soluble | $ 8.00 | $ 6.00 | $ 5.00 | 4 días |
8 | CAA-008 | Fosforo Total | $ 14.00 | $ 11.00 | $ 9.00 | 4 días |
9 | CAA-009 | Nitrato | $ 10.00 | $ 9.00 | $ 7.00 | 3 días |
10 | CAA-010 | Nitrito | $ 8.00 | $ 7.00 | $ 6.00 | 3 días |
11 | CAA-011 | Nitrogeno Total | $ 14.00 | $ 11.00 | $ 9.00 | 3 días |
12 | CAA-012 | pH | $ 2.50 | $ 2.50 | $ 2.50 | 3 días |
13 | CAA-013 | Oxigeno disuelto (oxigenometro) | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | 3 días |
14 | CAA-014 | Salinidad | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | 3 días |
15 | CAA-015 | Solidos totales | $ 6.00 | $ 6.00 | $ 6.00 | 3 días |
16 | CAA-016 | Solidos totales Suspendidos | $ 8.00 | $ 7.00 | $ 6.50 | 3 días |
17 | CAA-017 | Solidos Sedimentables | $ 6.00 | $ 5.00 | $ 4.00 | 3 días |
NOTA: PARA ANÁLISIS DE AGUA ENVIAR 1 LITRO APROXIMADAMENTE, FORRADO CON PAPEL ALUMINIO SI REQUIERE ANÁLISIS CLOROFILA
ANÁLISIS DE CALIDAD DE SUELO
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo unitario | tiempo de entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 muestras | 6 - 10 muestras | 11 - 20 muestras | ||||
1 | CAS-001 | Carbón Organico | $ 10.00 | $ 8.50 | $ 8.00 | 3 días |
2 | CAS-002 | Materia Orgánica | $ 5.00 | $ 3.50 | $ 3.00 | 3 días |
3 | CAS-003 | pH | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | 3 días |
ANÁLISIS DE ZOOPLANCTON
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo unitario | |
---|---|---|---|---|
1 | ZOO-001 | Cepas de Rotiferos (Tubo de 30 ml) | $ 35.00 | |
2 | ZOO-002 | Rotiferos Masivos (Por Millón) | $ 0.60 | |
3 | ZOO-003 | Rotiferos Enriquecidos (Por Millón) | $ 0.65 | |
1 - 2 muestras | +2 muestras | |||
4 | ZOO-004 | Número de quiste de Artemia por gramo | $ 16.00 | $ 11.00 |
5 | ZOO-005 | Número de quiste decapsulados de Artemia por gramo | $ 20.00 | $ 14.00 |
6 | ZOO-006 | Eficiencia de quiste de Artemia | $ 31.00 | $ 25.00 |
7 | ZOO-007 | Eficiencia de quiste decapsulado de Artemia | $ 35.00 | $ 28.00 |
8 | ZOO-008 | % Eclosión de quiste de Artemia | $ 36.00 | $ 31.00 |
9 | ZOO-009 | % Eclosión de quiste decapsulado de Artemia | $ 40.00 | $ 34.00 |
10 | ZOO-010 | Tasa de eclosión de quiste de Artemia | $ 72.00 | $ 66.00 |
11 | ZOO-011 | Tasa de eclosión de quiste decapsulado de Artemia | $ 76.00 | $ 69.00 |
12 | ZOO-012 | Todos los analisis (4) | $ 80.00 | $ 74.00 |
13 | ZOO-013 | Todos los análisis (4) decapsulado | $ 84.00 | $ 77.00 |
ANÁLISIS DE FITOPLANCTON
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo unitario | Medida |
---|---|---|---|---|
1 | FIT-001 | Cepas de Microalgas | $ 50.00 | Tubo 10ml |
2 | FIT-002 | Microalgas | $ 14.00 | Carboys 50 litros |
3 | FIT-003 | Masivos de Microalgas | $ 16.00 | 1 tonelada |
4 | FIT-004 | Masivos de Microalgas centrifugadas | $ 20.00 | 1 tonelada |
5 | FIT-005 | Microalgas | $ 22.00 | Cilindro 300 litros |
6 | FIT-006 | Microalgas | $ 8.75 | Botellas 3,5 litros |
7 | FIT-007 | Microalgas | $ 14.00 | Fiolas 400 ml |
8 | FIT-008 | Identificación visual de algas | $ 20.00 |
ANÁLISIS DE INMUNOLOGÍA
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo por producto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 producto | 2 productos | 3 productos | +3 productos | |||
1 | INM-001 | Actividad Fenoloxidasa | $ 93.00 | $ 46.50 | $ 39.50 | $ 37.50 |
2 | INM-002 | Anión Superóxido (NBT) | $ 148.00 | $ 74.00 | $ 62.00 | $ 45.00 |
3 | INM-003 | Prueba de Toxicidad (MTT) | $ 127.00 | $ 63.50 | $ 59.00 | $ 55.00 |
BIOENSAYOS DE INMUNOLOGÍA
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo por muestra | |
---|---|---|---|---|
1 - 12 análisis | +12 análisis | |||
1 | INM-001 | Actividad Fenoloxidasa | $ 7.50 | $ 5.00 |
2 | INM-002 | Anión Superóxido (NBT) | $ 14.50 | $ 9.50 |
3 | INM-003 | Hemograma | $ 5.50 | $ 5.00 |
4 | INM-004 | Proteína plasmática | $ 10.50 | $ 6.50 |
5 | INM-005 | Pruebas Estación Experimental 3 meses 12 tanques 400 m² | $ 10,000.00 | |
6 | INM-006 | Prueba en 22 hapas 1m² por 1 mes | $ 5,000.00 |
BIOENSAYOS
# | Códigos | Detalle del Análisis | costo unitario por muestra | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 muestra | Hasta 36 tanques | Entre 36 - 72 tanques | Bioensayos | |||
1 | BIOE-001 | Servicio de Experimentacion (larvicultura) - costo por día | - | $ 190.00 | $ 233.00 | - |
2 | BIOE-002 | Servicio de Experimentacion de juveniles, adultos ó desafios con WSSV - costo por día por set experimental | - | $ 150.00 | $ 150.00 | - |
3 | BIOE-003 | Estimación de peso y longitud de postlarvas (25 larvas) | $ 8.00 | - | - | - |
4 | BIOE-004 | Indice de estadio larval basada en desarrollo de saco branquiales y espinas rostrales (25 larvas) | $ 2.15 | - | - | - |
5 | BIOE-005 | Prueba de estrés osmótico (50 larvas) | $ 3.12 | - | - | - |
6 | BIOE-006 | Servicio de experimentación en estación experimental de CENAIM (Palmar), 12 piscinas de 400 m², por 3 meses de cultivo | - | - | - | $ 10,000.00 |
7 | BIOE-007 | Servicio de experimentación con 22 encierros (1m², cada uno) en estación experimental de CENAIM (Palmar), dentro de 1 piscina de 400 m², por 1 semana de cultivo | - | - | - | 1,200.00 |
PRODUCTOS TERMINADOS CENAIM
# | Productos | Precio de Venta | Unidad de Medida |
---|---|---|---|
1 | Biomasa de Artemia | $ 6.50 | Kilo |
2 | Camarones pequeños 111 a 130 colas por libra | $ 2.00 | Libra |
3 | Camarones pequeños 91 a 110 colas por libra | $ 2.50 | Libra |
4 | Camarones grande de 71 a 90 colas por libra | $ 3.00 | Libra |
5 | Camarones grande de 61 a 70 colas por libra | $ 3.50 | Libra |
6 | Camarones extra grande de 51 a 60 colas por libra | $ 4.00 | Libra |
7 | Camarones cola jumbo 41 a 50 Colas por libra | $ 4.50 | Libra |
8 | Camarones cola jumbo 31 a 40 Colas por libra | $ 5.00 | Libra |
9 | Ostras adultas | $ 0.30 | Unidad |
10 | Semillas de ostras diferentes medidas hasta 10 mm | $ 10.00 | Millar |
11 | Probioticos ILI | $ 18.00 | Litro |
12 | Probioticos P62 | $ 20.00 | Litro |
13 | Probioticos P64 | $ 20.00 | Litro |
14 | Tilapia grande | $ 4.00 | Kilo |
15 | Filete de Tilapia | $ 10.00 | Kilo |
16 | Huayaipe | $ 7.00 | Kilo |
NOTA: A CADA VALOR DE ANÁLISIS INCREMENTAR EL 12% DE IVA
Notificar un día antes el número de muestras que va a analizar
Receptamos muestras de Lunes a Jueves de 8:00 a 11:00