ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
| DETALLE DE ANALISIS | COSTOS | METODO | TIEMPO DE ENTREGA | |
| 1 - 4 MUESTRAS | +4 MUESTRAS | |||
| Aislamiento de cepas | ||||
| Coliforme Totales o Coliforme Fecales | Petrifilm | |||
| E. coli (incluido coli totales) | Petrifilm | |||
| Pseudomonas-Aeromonas | $20,00 | $16,00 | Agar GSP | 2 días |
| Aerobios | Petrifilm | |||
| Bacilos | ||||
| Hongos | $18,00 | $14,00 | ||
| Levaduras | ||||
| Bacterias totales & vibrios | $21,00 | $17,00 | Agar Marino y TCBS | 2 días |
| Bacterias totales y vibrios en agua dulce | Agar NB y TCBS | |||
| Vibrio Presuntivo - Cultivo en TCBS | ||||
| Vibrio Parahemolitico | ||||
| Cultivo en Agar marino | ||||
| Cultivo e Identificacion Bioquimica | ||||
| Cultivo e Identificacion Bioquimica-API | Kit API | |||
| Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) en placas * | ||||
| Concentración Mínima Bactericida (MBC) | ||||
| Antibiograma en hoyos * | $25,00 | $18,00 | ||
| Cultivo y antibiograma | ||||
| Cultivo antiobiograma e Identificación Bioquímica | ||||
| Conteo Bacteriano método Neubauer | $15,00 | $12,00 | ||
| Identificación Bioquímica Tradicional a partir de cepas aisladas | $40,00 | Por cepa | ||
| Tinción de Gram | ||||
| Vibrios (solo) | $14,24 | $11,52 | ||
ANÁLISIS PATOLOGÍA
| DETALLE DE ANALISIS | COSTOS | METODO | TIEMPO DE ENTREGA | |
| 1 - 4 MUESTRAS | +4 MUESTRAS | |||
| Patologia en fresco (WET MOUNT) | $30,00 | $25,00 | Observación Microscópica | |
| Histologia | $50,00 | $45,00 | Fijación/Tinción | * 1 muestra equiv. 20 g tejido |
ANÁLISIS PLANCTON
| DETALLE DEL ANALISIS | COSTOS | METODO | TIEMPO DE ENTREGA | |
| 1 - 4 MUESTRAS | + 4 MUESTRAS | |||
| Cualitativo MACROBENTOS | $12,00 | $10,00 | Observación Microscópica | |
| Cuantitativo MACROBENTOS | $16,00 | $14,00 | Observación Microscópica | |
| Cualitativo MEIOBENTOS | $17,00 | $15,00 | Observación Microscópica | |
| Cuantitativo MEIOBENTOS | $22,00 | $20,00 | Observación Microscópica | |
ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR
| DETALLE DE ANALISIS | COSTOS | METODO | ||
| 1 Muestra | 2 a 12 | + 12 muestras | ||
| PCR ANIDADO WSSV | $20,00 | $18,00 | $4,75 | |
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA
| DETALLE DEL ANALISIS | COSTO | TIEMPO DE ENTREGA | ||
| 1 - 5 MUESTRAS | 6 - 10 MUESTRAS | 11 - 20 MUESTRAS | ||
| Alcalinidad | $8,00 | $6,00 | $5,00 | 3 días |
| Amonio / Nitrogeno Amoniacal Total | $10,00 | $8,00 | $7,00 | |
| Clorofila A | $10,00 | $8,00 | $7,00 | 6 días |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno - DBO | $12,00 | $10,00 | $9,00 | |
| Demanda Química de Oxigeno - DQO | $15,00 | $13,00 | $12,00 | 4 días |
| Dureza-Calcio | $8,00 | $6,00 | $5,00 | |
| Fosfato / Fosforo - Reactivo / Soluble | $8,00 | $6,00 | $5,00 | |
| Fosforo Total | $14,00 | $11,00 | $9,00 | |
| Nitrato | $10,00 | $9,00 | $7,00 | 3 dias |
| Nitrito | $8,00 | $7,00 | $6,00 | |
| Nitrogeno Total | $14,00 | $11,00 | $9,00 | |
| pH | $2,50 | $2,50 | $2,50 | |
| Oxigeno disuelto (oxigenometro) | $4,00 | $4,00 | $4,00 | |
| Salinidad | $3,00 | $3,00 | $3,00 | |
| Solidos totales | $6,00 | $6,00 | $6,00 | |
| Solidos totales Suspendidos | $8,00 | $7,00 | $6,50 | |
| Solidos Sedimentables | $6,00 | $5,00 | $4,00 | |
ANÁLISIS DE CALIDAD DE SUELO
| DETALLE DEL ANALISIS | COSTO | TIEMPO DE ENTREGA | ||
| 1 - 5 MUESTRAS | 6 - 10 MUESTRAS | 11 - 20 MUESTRAS | ||
| Carbón Organico | $ 10,00 | $ 8,50 | $ 8,00 | 5 días |
| Materia Orgánica | $ 5,00 | $ 3,50 | $ 3,00 | |
| pH | $ 2,00 | $ 2,00 | $ 2,00 | |